Бюллетень Башкирского Центрального Стаитстического Управления. Подшивка 16 журн. 1923: №№ 1-2, 3; 1924: 4, 5, 6-7, 8-9, 10-11, 12, 13-14, 15; 1925: 16-17, 18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26 — НМРБ ОФ 13694/12

Бюллетень Башкирского Центрального Стаитстического Управления. Подшивка 16 журн. 1923: №№ 1-2, 3; 1924: 4, 5, 6-7, 8-9, 10-11, 12, 13-14, 15; 1925: 16-17, 18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26
Бюллетень Башкирского Центрального Стаитстического Управления. Подшивка 16 журн. 1923: №№ 1-2, 3; 1924: 4, 5, 6-7, 8-9, 10-11, 12, 13-14, 15; 1925: 16-17, 18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26
Бюллетень Башкирского Центрального Стаитстического Управления. Подшивка 16 журн. 1923: №№ 1-2, 3; 1924: 4, 5, 6-7, 8-9, 10-11, 12, 13-14, 15; 1925: 16-17, 18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26
Бюллетень Башкирского Центрального Стаитстического Управления. Подшивка 16 журн. 1923: №№ 1-2, 3; 1924: 4, 5, 6-7, 8-9, 10-11, 12, 13-14, 15; 1925: 16-17, 18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26
Бюллетень Башкирского Центрального Стаитстического Управления. Подшивка 16 журн. 1923: №№ 1-2, 3; 1924: 4, 5, 6-7, 8-9, 10-11, 12, 13-14, 15; 1925: 16-17, 18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26
1923: №1-2. - 82 с.; №3. - 36 с.; 1924: №4. - 26 с.; №5. - 36 с.; №6-7. - 76 с.; №8-9. - 34 с.; №10-11. - 46 с.; №12. - 32 с.; №13-14. - 36 с.; №15. - 34 с.; 1925: №16-17. - 68 с.; №18. - 32 с.; №19-20. - 52 с.; №21-22. - 74 с.; №23-24. - 54 с.; №25-26. - 58 с. - в позд.пер. - Подшивка из 16 журналов.

Контакты

  • Адрес: Респ Башкортостан, г Уфа, ул Советская, д 14